Cifras de la alianza del buen Gobierno 2017 | 9952 | | | 22/12/2020 4:46:38 a. m. | 22/12/2020 4:46:38 a. m. | | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Infografias/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.minjusticia.gov.co | html | False | | pdf | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones | {67860115-0B40-436E-81BA-ECB239AD420C} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js | 0 | 0 |
Caracterización de la Oferta de drogas en Antioquia 2015 | 9953 | | | 8/06/2018 4:10:30 p. m. | 8/06/2018 4:10:30 p. m. | cultivos de coca en 2015 del total cultivado en Colombia 2% de los cultivos 73% Valdivia Anorí Tarazá Cáceres Fuente: Sistema de Monitoreo apoyado por UNODC, Policía Nacional | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Infografias/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.minjusticia.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones | {FBBE4AF1-E23F-402D-949D-6A6379E2F36F} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Caracterización de la oferta de drogas en Arauca 2015 | 9954 | | | 8/06/2018 4:10:16 p. m. | 8/06/2018 4:10:16 p. m. | del total cultivado en Colombia 0,02% 82% Concentrados en: Arauquita Tame Fuente: Sistema de Monitoreo apoyado por UNODC, Policía Nacional DIRAN, Dirección de Acción Integral | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Infografias/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.minjusticia.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones | {1B0391AD-409F-4540-8E5B-30412197C9D9} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Caracterización de la oferta en Bolívar 2014 | 9955 | | | 23/05/2016 5:51:11 p. m. | 23/05/2016 5:51:11 p. m. | cultivos de coca en 2014 del total cultivado en Colombia 2% de los cultivos 73% Montecristo Cantagallo Santa Rosa del Sur San pablo Fuente: Sistema de Monitoreo apoyado por UNODC | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Infografias/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.minjusticia.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones | {39456406-1336-45E6-9284-D22C3A4BC5AD} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Caracterización de la oferta de drogas en Bolívar 2015 | 9956 | | | 8/06/2018 4:10:33 p. m. | 8/06/2018 4:10:33 p. m. | cultivos de coca en 2015 del total cultivado en Colombia 1% de los cultivos 72% Montecristo San pablo Fuente: Sistema de Monitoreo apoyado por UNODC, Policía Nacional DIRAN | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Infografias/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.minjusticia.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones | {C05AA45B-A294-4ABB-884D-80B57E0C103F} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Caracterización de la Oferta de drogas en Boyacá 2015 | 9957 | | | 8/06/2018 4:11:59 p. m. | 8/06/2018 4:11:59 p. m. | cultivos de coca en 2015 del total cultivado en Colombia 0,01% 2 municipios afectados por coca Puerto Boyacá Otanche Territorio abandonado en los últimos tres años Territorio | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Infografias/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.minjusticia.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones | {861AFA59-C4CC-4F52-B39A-A13B505815B9} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Caracterización de la oferta en Caquetá 2014 | 9958 | | | 22/12/2020 4:48:23 a. m. | 22/12/2020 4:48:23 a. m. | | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Infografias/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.minjusticia.gov.co | html | False | | pdf | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones | {DE7EDCCB-117D-49C6-84A7-17F28EC89D13} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js | 0 | 0 |
Caracterización de la oferta de drogas en Caquetá 2015 | 9959 | | | 8/06/2018 4:12:06 p. m. | 8/06/2018 4:12:06 p. m. | cultivos de coca en 2015 del total cultivado en Colombia 8% de los cultivos 72% Fuente: Sistema de Monitoreo apoyado por UNODC, Policía Nacional DIRAN, Dirección de Acción | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Infografias/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.minjusticia.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones | {C5BBA36C-280D-4760-B9CC-AB115559035F} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Caracterización de la oferta de drogas en Casanare 2015 | 9961 | | | 8/06/2018 4:12:13 p. m. | 8/06/2018 4:12:13 p. m. | CASANARE Ipiales Marihuana Prevalencia - año CONSUMO 2% de los encuestados consumió alguna sustancia ilícita en el último año2% 66,8% Alcohol 12,8% Cigarrillo Fuente estudio | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Infografias/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.minjusticia.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones | {4DC3B498-1B89-45B2-9E0C-931038D845EC} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Caracterización de la Oferta de drogas en Córdoba 2015 | 9963 | | | 8/06/2018 5:20:33 p. m. | 8/06/2018 5:20:33 p. m. | cultivos de coca en 2015 del total cultivado en Colombia 1% de los cultivos 63% Tierralta Fuente: Sistema de Monitoreo apoyado por UNODC, Policía Nacional DIRAN, Dirección de | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Infografias/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.minjusticia.gov.co | pdf | False | | pdf | | https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones | {652D1D57-48EE-4148-9819-E5939A13C1C3} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |